保護(hù)功能 | DC220V DC110V DC48v | |
操作回路電源 | DC220V DC110V DC48V | |
額定技術(shù)數(shù)據(jù) | 交流電流 | 5A或1A(訂貨注明) |
交流電壓 | 400V或100V(訂貨注明) | |
頻率 | 50Hz | |
功率消耗 | 工作電源 | 正常工作時(shí),不大于SW;保護(hù)動(dòng)作時(shí),不大于10w |
交流電流回路 | 1VA/相(IN=5A);<0.5VA/相(IN=1A) | |
交流電壓回路 | <0.5VA/相 | |
精確工作范圍 | 電流 | 0.04In-20In |
電壓 | 0.4V-1.2Un | |
頻率 | 0.9Fn-1.1Fn | |
時(shí)間 | 0~100s | |
保護(hù)部分精度 | 定值精度 | ≤±5% |
時(shí)間精度 | +1%整定時(shí)間+60ms | |
整租動(dòng)作時(shí)間 | ≤60ms | |
頻率精度 | ≤0.01Hz | |
測(cè)控部分精度 | 交流量精度 | ≤±0.29% |
有功無(wú)功 | ≤±0.5% | |
開(kāi)關(guān)量輸入 | 輸入類型 | 無(wú)源 |
光電隔離輸入數(shù)量 | ||
工作電壓 | DC/AC220v、DC110v | |
開(kāi)出接點(diǎn)容量 | 出口繼電器 | 觸點(diǎn)額定載流容量:250Vac/220Vdc,5A;輸出類型∶無(wú)源(空接點(diǎn)) |
信號(hào)繼電器 | 觸點(diǎn)額定載流容量:250Vac/220Vdc,5A;輸出類型;無(wú)源(空接點(diǎn)) | |
通信 | 通訊接口 | 標(biāo)配 RS485通訊,2路以太網(wǎng)(選配) |
通訊協(xié)議 | MoUDBUS_RTU協(xié)議 |
保護(hù)類型 裝置型號(hào) | 綜合保護(hù) NKL-801A | 電動(dòng)機(jī)保護(hù) NKL-802A | PT并列 NKL-8034A | PT保護(hù) NKL-804A | 備自投保護(hù) NKL-805A |
三段相問(wèn)過(guò)流保護(hù) | ● | ● | |||
低壓閉鎖過(guò)流 | ● | ||||
復(fù)合電壓過(guò)流 | ● | ||||
方向過(guò)流 | ● | ||||
過(guò)負(fù)荷保護(hù) | ● | ||||
自動(dòng)重合閘保護(hù) | ● | ||||
線路加速保護(hù) | ● | ||||
兗電保護(hù) | ● | ||||
兩段負(fù)序過(guò)流保護(hù) | ● | ● | ● | ||
等序過(guò)流保護(hù) | ● | ● | ● | ||
合成零序過(guò)流保護(hù) | ● | ● | ● | ||
零序電壓保護(hù) | ● | ● | ● | ● | |
過(guò)電壓保護(hù) | ● | ● | ● | ● | |
低電壓保護(hù) | ● | ● | ● | ● | |
重瓦斯保護(hù) | ● | ||||
輕瓦斯保護(hù) | ● | ||||
起高溫保護(hù) | ● | ||||
高溫保護(hù) | ● | ||||
合位指示 | ● | ● | ● | ||
分位指示 | ● | ● | |||
CT斷線告警 | ● | ● | |||
PT斷線告警 | ● | ● | ● | ● | |
開(kāi)關(guān)量輸入 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
分閘保持 | ○ | o | |||
合閘保持 | ○ | o | |||
防跳 | ○ | o | |||
斷路器異常監(jiān)視 | ● | ● | |||
遙測(cè) | ● | ● | ● | ● | |
遙控 | ● | ● | ● | ||
進(jìn)線備自投自復(fù) | ● | ||||
母聯(lián)備自投自復(fù) | ● | ||||
啟動(dòng)時(shí)問(wèn)過(guò)長(zhǎng)保護(hù) | ● | ||||
兩段式定時(shí)限過(guò)流 | ● | ||||
非電量保護(hù) | ● | ||||
接地保護(hù) | ● | ||||
失壓判斷 | ● | ||||
通訊485 | ● | ● | ● | ● | ● |
雙網(wǎng)口通訊 | ○ | ||||
PT并列 | ● |
注:“●”表示標(biāo)配;“○”表示選配。