額定工作電壓 | AC220V DC220V DC110V | |
操作回路電源 | AC220V DC220V DC110v | |
額定技術(shù)數(shù)據(jù) | 交流電流 | 5A或1A(訂貨注明) |
交流電壓 | 400V或100V(訂貨注明) | |
頻率 | 50Hz | |
功率消耗 | 工作電源 | 正常工作時(shí),不大于5W;保護(hù)動(dòng)作時(shí),不大于10w |
交流電流回路 | 1VA/相(IN=5A);<0.5VA/相(IN=1A) | |
交流電壓回路 | <0.5VA/相 | |
保護(hù)部分精度 | 定值精度 | ≤±5% |
時(shí)間精度 | <±1%整定時(shí)間+60ms | |
整租動(dòng)作時(shí)間 | ≤60ms | |
頻率精度 | ≤0.01HZ | |
測(cè)控部分精度 | 交流量精度 | ≤±0.2% |
有功無(wú)功 | ≤±0.5% | |
開關(guān)量輸入 | 輸入類型 | 無(wú)源 |
開出接點(diǎn)容量 | 出口繼電器 | 觸點(diǎn)額定載流容量:250Vac/220Vdc,5A;輸出類型:無(wú)源(空接點(diǎn)) |
信號(hào)繼電器 | 觸點(diǎn)額定載流容量:250Vac/220Vdc,5A;輸出類型:無(wú)源(空接點(diǎn)〕 | |
通信接口 | 電氣特性 | RS485 |
通信協(xié)議 | MODBUS |
保護(hù)類型 裝置型號(hào) | 綜合保護(hù) NKL-810Z | 進(jìn)線備自投保護(hù) NKL-831Z | 電動(dòng)機(jī)保護(hù) NKL-851Z | PT保護(hù) NKL-857Z |
三段相問(wèn)過(guò)流保護(hù) | ● | ● | ||
低壓閉鎖過(guò)流 | ● | ● | ||
復(fù)合電壓閉鎖過(guò)流 | ● | ● | ||
方向過(guò)流 | ● | ● | ||
過(guò)負(fù)荷保護(hù) | ● | ● | ||
過(guò)負(fù)荷啟動(dòng)風(fēng)冷 | ||||
過(guò)負(fù)荷閉頡有載調(diào)壓 | ||||
自動(dòng)重合閘保護(hù) | ● | |||
線路加速保護(hù) | ● | |||
充電保護(hù) | ● | ● | ||
兩段負(fù)序過(guò)流保護(hù) | ● | ● | ||
零序過(guò)流保護(hù) | ● | ● | ||
合成零序過(guò)流保護(hù) | ● | ● | ||
零序電壓保護(hù) | ● | ● | ● | |
過(guò)電壓保護(hù) | ● | ● | ● | |
低電壓保護(hù) | ● | ● | ● | |
重瓦斯保護(hù) | ● | |||
輕瓦斯保護(hù) | ● | |||
超高溫保護(hù) | ● | |||
高溫保護(hù) | ● | |||
分位指示 | ● | ● | ● | |
合位指示 | ● | ● | ● | |
CT斷線告警 | ● | ● | ||
PT斷線告警 | ● | ● | ● | ● |
開關(guān)量路數(shù) | 12 | 12 | 12 | 12 |
合閘保持 | ● | ● | ● | |
分閘保持 | ● | ● | ● | |
防跳 | ● | ● | ● | |
斷路器異常監(jiān)視 | ● | ● | ● | |
遙測(cè) | ● | ● | ● | ● |
遙控 | ● | |||
進(jìn)線備自投 | ● | |||
母聯(lián)備自投 | ||||
備自投自復(fù) | ● | |||
差動(dòng)速斷 | ||||
啟動(dòng)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)保護(hù) | ● | |||
兩段式定時(shí)限過(guò)流 | ||||
非電量保護(hù) | ● | |||
接地保護(hù) | ||||
失壓判斷 |
注:“●”表示標(biāo)配;“○”表示選配。